1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;64kW增压副发动机;液压阀;马达;高压水泵;低压泵;3mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;运动控制器一键电脑控制。
2、洗扫宽度3m;吸入粒度φ110mm。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5110TXSD5型洗扫车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5110TXSD5型洗扫车 |
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 4850 |
整备质量(Kg) | 6405 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度400mm。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
【专用功能说明】 | |||
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度400mm。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.clwwxz.com