1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;170马力副发动机;液压阀;大力马达;高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;运动控制器一键电脑控制。
2、洗扫宽度3.5m;吸入粒度φ110mm。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5160TXSD5型洗扫车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5160TXSD5型洗扫车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 4255 |
整备质量(Kg) | 11350 | 外形尺寸(mm) | 8580,8280,8050x2490x3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8580/5000/2150;8280/4700/2150;8050/4700/1920. |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.clwwxz.com