【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5080GXEB5型吸粪车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5080GXEB5型吸粪车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 3970 |
整备质量(Kg) | 4115 | 外形尺寸(mm) | 6055,6905x2100x2850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、罐体有效容积5.2立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【专用功能说明】 | |||
1、罐体有效容积5.2立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.clwwxz.com