【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5040GXEB5型吸粪车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5040GXEB5型吸粪车 |
总质量(Kg) | 4015 | 额定载质量(Kg) | 1585 |
整备质量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 5310x1720x2350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2600×1300×900。2,防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
【专用功能说明】 | |||
1,介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2600×1300×900。2,防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.clwwxz.com