【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 2805,2870 |
整备质量(Kg) | 5280 | 外形尺寸(mm) | 6050,6250x2090x2690 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(长×直径)(mm):3840×1200;吸污罐罐体有效容积:3.47立方米;两侧水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容积:1.50立方米;水箱和吸污罐为两个独立容器,不能同时满载,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室;轴距与后悬的对应关系为(mm):3300/1600,3550/1550;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 | 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 | 125 97 95 85 118 95 115 110 |
【专用功能说明】 | |||
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(长×直径)(mm):3840×1200;吸污罐罐体有效容积:3.47立方米;两侧水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容积:1.50立方米;水箱和吸污罐为两个独立容器,不能同时满载,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室;轴距与后悬的对应关系为(mm):3300/1600,3550/1550;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司
合作热线: 13035191296
厂家地址:湖北省•随州市•南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:www.clwwxz.com